- 该帖子包含 1 人参与 和 0 条回帖。
2025 年黑五促销活动,持续至 2025年12月7日,新用户立享 50% 折扣,年付套餐终身 45% OFF(续费同价)。覆盖美国(纽约、圣何塞、西雅图、达拉斯)、俄罗斯(莫斯科、新西伯利亚)、欧洲(阿姆斯特丹、华沙、巴黎、基辅、赫尔辛基)、阿尔巴尼亚(地拉那)等多节点,所有 VPS 支持完整 IPv4 + IPv6 双栈,KVM 虚拟化,NVMe SSD RAID10,1Gbps 带宽,超大流量包(93-309TB/月)。

2025 年 JustHost 黑五优惠介绍:
- 新用户 50% OFF:BLACKNEW50,适用于1-60个月周期,仅新购。
- 年付 45% OFF:BLACKYEAR45,年付终身循环(续费同价),适用于指定机房。
- 年付 40% OFF:BLACK40,年付终身循环,适用于欧洲/美国指定机房。
- 适用范围:所有 VPS 套餐,快速激活,支持支付宝/信用卡/PayPal。
- 新增机房:新增纽约、达拉斯、赫尔辛基等,BGP 优化,低延迟全球访问。
- 端口/系统:支持 Windows(需授权),Linux 免费,开放常见端口。
新用户 50% OFF(BLACKNEW50)
适用于所有新购 VPS,1-60个月周期,节点:纽约(NYC2)、莫斯科(MOW2)、新西伯利亚(OVB1)、阿姆斯特丹(AMS2)、华沙(WAW2)、巴黎(PAR2)、基辅(KBP1)、赫尔辛基(HEL2)、达拉斯(DAL1)。
MOW2 / OVB1 节点(俄罗斯,低价高流量)
CPU | RAM | NVMe | 带宽/流量 | 月付原价 | 50% OFF 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1024MB | 20GB | 300Mbit / ~93TB | ¥25.02 | ¥12.51 |
2核 | 2048MB | 40GB | 400Mbit / ~124TB | ¥46.37 | ¥23.19 |
4核 | 4096MB | 120GB | 750Mbit / ~232TB | ¥94.40 | ¥47.20 |
4核 | 8192MB | 200GB | 750Mbit / ~232TB | ¥144.08 | ¥72.04 |
8核 | 16384MB | 500GB | 500Mbit / ~309TB | ¥314.84 | ¥157.42 |
NYC2 / AMS2 / WAW2 / PAR2 / KBP1 / HEL2 / DAL1 / SJC1 / SEA1 / TIA1 节点(欧美/欧洲/美国西海岸,低延迟)
CPU | RAM | NVMe | 带宽/流量 | 月付原价 | 50% OFF 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1024MB | 20GB | 300Mbit / ~93TB | ¥41.89 | ¥20.95 |
2核 | 2048MB | 40GB | 400Mbit / ~124TB | ¥77.63 | ¥38.82 |
4核 | 4096MB | 120GB | 750Mbit / ~232TB | ¥158.02 | ¥79.01 |
4核 | 8192MB | 200GB | 750Mbit / ~232TB | ¥241.19 | ¥120.60 |
8核 | 16384MB | 500GB | 500Mbit / ~309TB | ¥527.06 | ¥263.53 |
年付 45% OFF(BLACKYEAR45,终身循环)
适用于年付,续费同价,节点:纽约(NYC2)、圣何塞(SJC1)、莫斯科(MOW2)、新西伯利亚(OVB1)、西雅图(SEA1)、地拉那(TIA1)。
MOW2 / OVB1 节点
CPU | RAM | NVMe | 带宽/流量 | 月付原价 | 年付折后(月均) |
|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1024MB | 20GB | 300Mbit / ~93TB | ¥25.02 | ¥165.13 (¥13.76) |
2核 | 2048MB | 40GB | 400Mbit / ~124TB | ¥46.37 | ¥306.04 (¥25.50) |
4核 | 4096MB | 120GB | 750Mbit / ~232TB | ¥94.40 | ¥623.04 (¥51.92) |
4核 | 8192MB | 200GB | 750Mbit / ~232TB | ¥144.08 | ¥950.93 (¥79.24) |
8核 | 16384MB | 500GB | 500Mbit / ~309TB | ¥314.84 | ¥2077.94 (¥173.16) |
NYC2 / SJC1 / SEA1 / TIA1 节点
CPU | RAM | NVMe | 带宽/流量 | 月付原价 | 年付折后(月均) |
|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1024MB | 20GB | 300Mbit / ~93TB | ¥41.89 | ¥276.47 (¥23.04) |
2核 | 2048MB | 40GB | 400Mbit / ~124TB | ¥77.63 | ¥512.36 (¥42.70) |
4核 | 4096MB | 120GB | 750Mbit / ~232TB | ¥158.02 | ¥1042.93 (¥86.91) |
4核 | 8192MB | 200GB | 750Mbit / ~232TB | ¥241.19 | ¥1591.85 (¥132.65) |
8核 | 16384MB | 500GB | 500Mbit / ~309TB | ¥527.06 | ¥3478.60 (¥289.88) |
年付 40% OFF(BLACK40,终身循环)
适用于年付,续费同价,节点:阿姆斯特丹(AMS2)、华沙(WAW2)、巴黎(PAR2)、基辅(KBP1)、赫尔辛基(HEL2)、达拉斯(DAL1)。
CPU | RAM | NVMe | 带宽/流量 | 月付原价 | 年付折后(月均) |
|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1024MB | 20GB | 300Mbit / ~93TB | ¥41.89 | ¥301.61 (¥25.13) |
2核 | 2048MB | 40GB | 400Mbit / ~124TB | ¥77.63 | ¥558.94 (¥46.58) |
4核 | 4096MB | 120GB | 750Mbit / ~232TB | ¥158.02 | ¥1137.74 (¥94.81) |
4核 | 8192MB | 200GB | 750Mbit / ~232TB | ¥241.19 | ¥1736.57 (¥144.71) |
8核 | 16384MB | 500GB | 500Mbit / ~309TB | ¥527.06 | ¥3794.83 (¥316.24) |
JustHost 网络测试:https://justhost.asia/en/looking-glass
- 您必须登录才能回复该帖子。




