DMIT.io 成立于 2017 年,一经推出便受到广泛关注。DMIT 以 CN2 GIA 的优化线路为主要卖点,赢得了众多用户的青睐。
DMIT.ioDMIT 作为知名的 VPS 主机提供商,以其接入中国电信 CN2 优化线路而备受瞩目。CN2 线路凭借低延迟、高带宽、稳定性强的特点,成为了跨境访问和高性能服务器的首选!
DMIT 的核心优势在于服务质量稳定和资源分配透明。商家承诺不超售,确保了每位用户的资源独享性和网络性能的一致性。
需要注意的是,DMIT 即便有优惠活动,其折扣力度也通常较小,因此吸引力可能略逊色于一些主打性价比的服务商。
DMIT.io 支持 PayPal、支付宝和信用卡等多种渠道付款。
- DMIT 提供 3 天内全额退款或 30 天内剩余价值退款,退款是无理由的。但全额退款需符合购买不超过3天且流量不得超过30GB,否则会以剩余价值退款;
- 使用 PayPal 支付,申请退款会扣手续费,手续费用大概 2.5 美元左右,使用支付宝付款的用户无需支付手续费;
- IP 被墙免费换,基本规则为每 15 天可更换一次,或付费 5 美元一次随时更换;
DMIT 数据中心
当前 DMIT 的数据中心覆盖四个区域:洛杉矶、圣何塞、香港 和 东京。每个地区的产品根据线路类型和规格配置又分为不同的选项。
地区 | 网络类型 | 系列 | 线路 |
---|
洛杉矶 | Premium Network | LAX.Pro | 三网回程 CN2 GIA |
洛杉矶 | Premium Network (Unmetered) | LAX.Prou | 三网回程 CN2 GIA + 不限流量 |
洛杉矶 | Premium Secure (Anti-DDoS) | LAX.sPro | 三网回程 CN2 GIA + DDoS 防御 |
洛杉矶 | Eyeball Network | LAX.EB | 三网回程 CMIN2 |
圣何塞 | Tier 1 Network | SJC.T1 | 中国大陆常规优化线路 |
圣何塞 | Tier 1 Network (Unmetered) | SJC.T1u | 中国大陆常规优化线路 + 不限流量 |
香港 | Premium Network | HKG.Pro | 电信 CN2 GIA 、联通 AS9929、移动 CMI |
香港 | Eyeball Network | HKG.EB | NTT、 CMI |
香港 | Tier 1 Network | HKG.T1 | 国际线路,无中国大陆优化。 |
东京 | Premium Network | TYO.Pro | 电信 CN2 GIA 、联通 AS9929、移动 CMI |
东京 | Eyeball Network | TYO.EB | 国际线路,无中国大陆优化。 |
DMIT 测试 IP
地区 | 网络类型 | 测试 IP |
---|
洛杉矶 | Premium Network | 154.17.2.2 |
洛杉矶 | Eyeball Network | 154.17.226.2 |
洛杉矶 | Premium Secure (Anti-DDoS) | 45.88.194.2 |
圣何塞 | Tier 1 Network | 174.136.205.2 |
香港 | Premium Network | 103.117.100.2 |
香港 | Eyeball Network | 154.3.32.3 |
香港 | Tier 1 Network | 154.12.176.2 |
东京 | Premium Network | 154.12.190.2 |
DMIT 在售 VPS 系列
DMIT 官方在售的套餐和价格虽然不算特别划算,但其 促销活动 往往具有较高的性价比。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格(年) | 下单 |
---|
LAX.Pro.WEE | 1 | 1G | 20G | 0.5T | 0.5G | CN2GIA | 36.9$ | 购买链接 |
LAX.Pro.MALIBU | 1 | 1G | 20G | 1T | 1G | CN2GIA | 49.9$ | 购买链接 |
LAX.Pro.PalmSpring | 2 | 2G | 40G | 2T | 2G | CN2GIA | 100$ | 购买链接 |
LAX.EB.WEE | 1 | 1G | 20G | 1T | 1G | CMIN2 | 39.9$ | 购买链接 |
LAX.EB.CORONA | 1 | 1G | 20G | 2T | 2G | CMIN2 | 49.9$ | 购买链接 |
LAX.EB.FONTANA | 2 | 2G | 40G | 4T | 4G | CMIN2 | 100$ | 购买链接 |
DMIT 洛杉磯 – Premium Network
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | DDoS 保護 | 頻寬 | 價格 | |
---|
TINY | 1 虛擬核心 | 2GB | 20GB SSD | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 1Gbps | $ 9.99/月 | |
---|
Pocket | 2 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 1500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 4Gbps | $ 14.90/月 | |
---|
STARTER | 2 虛擬核心 | 2GB | 80GB SSD | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 29.90/月 | |
---|
MINI | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 5000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 58.88/月 | |
---|
MICRO | 4 虛擬核心 | 4GB | 160GB SSD | 7000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 74.99/月 | |
---|
MEDIUM | 6 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 15000GB | 2 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 168.88/月 | |
---|
LARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 25000GB | 2 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 338.88/月 | |
---|
GIANT | 12 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 50000GB | 3 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 619.99/月 | |
---|
Premium Network (Unmetered) – LAX.Pro.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | DDoS 保護 | 頻寬 | 價格 | |
---|
uMINI | 2 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 不計量 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 30Mbps | $ 239.99/月 | |
---|
uMICRO | 4 虛擬核心 | 8GB | 80GB SSD | 不計量 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 50Mbps | $ 399.99/月 | |
---|
uMEDIUM | 4 虛擬核心 | 8GB | 120GB SSD | 不計量 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 100Mbps | $ 799.99/月 | |
---|
uLARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 240GB SSD | 不計量 | 2 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 200Mbps | $ 1399.99/月 | |
---|
Premium Secure (Anti-DDoS) – LAX.sPro.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | DDoS 保護 | 頻寬 | 價格 | |
---|
CREATOR | 2+ 虛擬核心 | 2+ GB | 20+ GB SSD | 1500+ GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 5Tbps+ | 100Mbps+ | $ 71.99/季 | |
---|
Eyeball Network – LAX.EB.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | DDoS 保護 | 頻寬 | 價格 | |
---|
TINY | 1 虛擬核心 | 2GB | 20GB SSD | 1500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 2Gbps | $ 9.99/月 | |
---|
Pocket | 2 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 4Gbps | $ 14.90/月 | |
---|
STARTER | 2 虛擬核心 | 2GB | 80GB SSD | 5000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 29.90/月 | |
---|
MINI | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 10000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 58.88/月 | |
---|
MICRO | 4 虛擬核心 | 4GB | 160GB SSD | 14000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 74.99/月 | |
---|
MEDIUM | 6 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 30000GB | 2 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 168.88/月 | |
---|
LARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 50000GB | 2 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 338.88/月 | |
---|
GIANT | 12 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 100000GB | 3 IPv4 & 1 IPv6/64 | 基本 | 10Gbps | $ 619.99/月 | |
---|
Tier 1 Network – LAX.T1.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | 價格 | |
---|
WEE | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 36.90/年 | |
---|
TINY | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 2000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 6.90/月 | |
---|
STARTER | 1 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 4000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 12.90/月 | |
---|
MINI | 2 虛擬核心 | 2GB | 60GB SSD | 8000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 21.90/月 | |
---|
MICRO | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 16000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 32.90/月 | |
---|
MEDIUM | 4 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 32000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 49.90/月 | |
---|
LARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 64000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 99.90/月 | |
---|
GIANT | 8 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 128000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 199.90/月 | |
---|
DMIT 香港 – Premium Network
– HKG.Pro.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | 頻寬 | 價格 | |
---|
TINY | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 400GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 39.90/月 | |
---|
STARTER | 1 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 800GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 79.90/月 | |
---|
MINI | 2 虛擬核心 | 2GB | 60GB SSD | 1200GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 119.90/月 | |
---|
MICRO | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 1600GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 159.90/月 | |
---|
MEDIUM | 4 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 1800GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 179.90/月 | |
---|
LARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 2400GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 239.90/月 | |
---|
GIANT | 8 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 4800GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 499.90/月 | |
---|
Eyeball Network – HKG.EB.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | 頻寬 | 價格 | |
---|
TINYv2 | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 29.90/月 | |
---|
STARTERv2 | 1 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 2000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 2Gbps | $ 59.90/月 | |
---|
MINIv2 | 2 虛擬核心 | 2GB | 60GB SSD | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 2Gbps | $ 89.90/月 | |
---|
MICROv2 | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 4000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 4Gbps | $ 129.90/月 | |
---|
MEDIUMv2 | 4 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 6000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 4Gbps | $ 199.90/月 | |
---|
LARGEv2 | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 12000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 4Gbps | $ 389.90/月 | |
---|
GIANTv2 | 8 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 24000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 4Gbps | $ 789.90/月 | |
---|
Tier 1 Network – HKG.T1.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | 價格 | |
---|
WEE | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 36.90/年 | |
---|
TINY | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 2000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 6.90/月 | |
---|
STARTER | 1 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 4000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 12.90/月 | |
---|
MINI | 2 虛擬核心 | 2GB | 60GB SSD | 8000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 21.90/月 | |
---|
MICRO | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 16000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 32.90/月 | |
---|
MEDIUM | 4 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 32000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 49.90/月 | |
---|
LARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 64000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 99.90/月 | |
---|
GIANT | 8 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 128000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 199.90/月 | |
---|
東京 – Premium Network
– TYO.Pro.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | 頻寬 | 價格 | |
---|
TINY | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 300GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 21.90/月 | |
---|
STARTER | 1 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 39.90/月 | |
---|
MINI | 2 虛擬核心 | 2GB | 60GB SSD | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 79.90/月 | |
---|
MICRO | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 2000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 159.90/月 | |
---|
MEDIUM | 4 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 259.90/月 | |
---|
LARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 5000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 429.90/月 | |
---|
GIANT | 8 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 10000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 799.90/月 | |
---|
Eyeball Network – TYO.EB.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | 頻寬 | 價格 | |
---|
TINY | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $ 25.90/月 | |
---|
STARTER | 1 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 2000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 2Gbps | $ 55.90/月 | |
---|
MINI | 2 虛擬核心 | 2GB | 60GB SSD | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 2Gbps | $ 85.90/月 | |
---|
MICRO | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 4000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 4Gbps | $ 119.90/月 | |
---|
MEDIUM | 4 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 6000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 4Gbps | $ 179.90/月 | |
---|
LARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 12000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 4Gbps | $ 369.90/月 | |
---|
GIANT | 8 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 24000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 4Gbps | $ 749.90/月 | |
---|
Tier 1 Network – TYO.T1.
計劃包 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP 位址 | 價格 | |
---|
WEE | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 36.90/年 | |
---|
TINY | 1 虛擬核心 | 1GB | 20GB SSD | 2000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 6.90/月 | |
---|
STARTER | 1 虛擬核心 | 2GB | 40GB SSD | 4000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 12.90/月 | |
---|
MINI | 2 虛擬核心 | 2GB | 60GB SSD | 8000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 21.90/月 | |
---|
MICRO | 4 虛擬核心 | 4GB | 80GB SSD | 16000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 32.90/月 | |
---|
MEDIUM | 4 虛擬核心 | 8GB | 160GB SSD | 32000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 49.90/月 | |
---|
LARGE | 8 虛擬核心 | 16GB | 320GB SSD | 64000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 99.90/月 | |
---|
GIANT | 8 虛擬核心 | 24GB | 640GB SSD | 128000GB Max (IN, OUT) | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $ 199.90/月 | |
---|
浏览量: 62