在这里分享最新的 VPS 主机促销优惠信息:
- 该帖子包含 0 条回帖,1 人参与,最后由 更新于 1 天 之前 。
楼主
NetCup 是来自德国的互联网服务商,是一家上市公司,以低价高配置的服务器而知名,另外提供便宜不限制流量的 VPS 服务器也是其特色之一。以往 NetCup 注册比较困难,需要提供英文证件、英文账单等相关资料。
- NetCup官网:https://www.netcup.com/
NetCup 优缺点
1.实力出众:NetCup是德国知名的互联网服务商(上市公司),实力不俗,跑路风险小。
2.性价比高:特价VPS主机仅需10.08欧元/年,4核8G内存256G硬盘无限流量也仅需5.75欧元/月。
3.抗DDOS:Root Server、管理型服务器和独立服务器免费提供2 Tbps的DDOS防护。
4.无限流量:即使是最便宜的特价VPS也提供无限流量。(每天使用超过一定流量会限速。)
NetCup 测试 IP
- 德国纽伦堡:89.58.15.*
- 奥地利维也纳:152.53.3.*
- 美国马纳萨斯:152.53.52.* 152.53.55.*
- 荷兰阿姆斯特丹:188.172.219.*
NetCup 优惠码
直接点击以下优惠码链接即可使用,如果显示不可用,等待 15 秒后点击其它优惠码即可。
1、无门槛 5 欧元立减券
2、Netcup Root-Server 优惠券
Netcup RS 1000 G12 – 2 个月优惠券:
Netcup RS 2000 G12 – 1 个月优惠券:
Netcup RS 4000 G12 – 1个月优惠券:
Netcup RS 8000 G12 – 1 个月优惠券:
3、Netcup vServer (VPS) 优惠券
Netcup VPS 1000 G11 – 1 个月优惠券:
Netcup VPS 2000 G11 – 1 个月优惠券:
Netcup VPS 3000 G11 – 1 个月优惠券:
Netcup VPS 4000 G11 – 1 个月优惠券:
Netcup VPS 6000 G11 – 1 个月优惠券:
Netcup VPS 8000 G11 – 1 个月优惠券:
4、Netcup VPS RS 系列价格表
4.1、Netcup vServer (VPS) 免税年合约价格表
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 250 G11s | 2 | 2G | 64G | 1000 Mbps | 80 TB | €3.35 | 链接 |
| VPS 500 G11s | 4 | 4G | 120G | 1000 Mbps | 80 TB | €4 | 链接 |
| VPS 1000 G11 | 6 | 8G | 256G | 1000 Mbps | 80 TB | €5.75 | 链接 |
| VPS 2000 G11 | 8 | 16G | 512G | 1000 Mbps | 80 TB | €12.6 | 链接 |
| VPS 3000 G11 | 10 | 24G | 768G | 1000 Mbps | 80 TB | €17 | 链接 |
| VPS 4000 G11 | 12 | 32G | 1024 | 1000 Mbps | 80 TB | €21.5 | 链接 |
| VPS 6000 G11 | 14 | 48G | 1536G | 1000 Mbps | 80 TB | €26 | 链接 |
| VPS 8000 G11 | 16 | 64G | 2048G | 1000 Mbps | 80 TB | €32 | 链接 |
4.2、Netcup Root-Server免税年合约价格表
| 5 | CPU AMD霄龙9634 | 内存DDR5 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 1000 G12 | 4 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €8.74 | 链接 |
| RS 2000 G11 | 8 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €14.58 | 链接 |
| RS 4000 G11 | 12 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €27.08 | 链接 |
| RS 8000 G11 | 16 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €48.33 | 链接 |
| RS 12000 G11 | 20 | 96G | 3072 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €69.58 | 链接 |
| RS 16000 G11 | 24 | 128G | 4096 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €97.92 | 链接 |
4.3、Netcup ARM-Server免税月合约价格表
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1000 ARM G11 | 6 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €5.84 | 链接 |
| VPS 2000 ARM G11 | 10 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €10.08 | 链接 |
| VPS 3000 ARM G11 | 12 | 24G | 768G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €12.82 | 链接 |
| VPS 4000 ARM G11 | 14 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €16.94 | 链接 |
| VPS 6000 ARM G11 | 16 | 48G | 1536G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €21.78 | 链接 |
| VPS 8000 ARM G11 | 18 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €27.03 | 链接 |
- 您必须登录才能回复该帖子。
