本页汇总 ServerVerify 社区对主流 VPS/云服务商的真实基准测试与用户口碑数据,方便横向对比。ServerVerify 的 Value Index 按「基准性能 ÷ 月付价格」为每台服务器打分,衡量每美元性能;下表在服务商层级用其「Value for Money(性价比)」分项评分做排名,并附 21 家横向对比总表。
数据快照:2026 年 7 月,来自 ServerVerify 社区用户提交,仅供参考。ServerVerify 的服务器级 Value Index(含实时价格)请见源站。各服务商的详细基准实测见对应评测页。
一、21 家服务商对比总表
| 服务商 | ServerVerify 评分 | 推荐率 | 最新基准得分区间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| RackNerd | 3.9/5 | 96% | 3.5 – 17.6 | 查看评测 |
| Vultr | 2.7/5 | 83% | 7.3 – 60.9 | 查看评测 |
| Linode | 2.6/5 | — | 13.5 – 60.0 | 查看评测 |
| DigitalOcean | 1.4/5 | — | 7.1 – 73.0 | 查看评测 |
| DediRock | 4.4/5 | 91% | 3.3 – 43.5 | 查看评测 |
| CloudCone | 2.0/5 | — | 2.3 – 13.0 | 查看评测 |
| Netcup | 3.2/5 | 80% | 9.0 – 38.8 | 查看评测 |
| Contabo | 3.3/5 | — | 9.6 – 75.3 | 查看评测 |
| ServerHost | 4.7/5 | 82% | 6.2 – 60.7 | 查看评测 |
| ColoCrossing | 4.7/5 | 78% | 3.7 – 19.4 | 查看评测 |
| Clouvider | 3.3/5 | — | 4.7 – 38.7 | 查看评测 |
| Hetzner | 3.6/5 | 93% | 14.2 – 81.8 | 查看评测 |
| HostHatch | 3.3/5 | 91% | 16.8 – 35.2 | 查看评测 |
| HostWinds | 3.3/5 | — | 暂无基准数据 | 查看评测 |
| LightNode | — | — | 暂无 ServerVerify 数据 | 查看评测 |
| DMIT | — | — | 暂无 ServerVerify 数据 | 查看评测 |
| AWS Lightsail | — | — | 暂无 ServerVerify 数据 | 查看评测 |
| EdgeNat | — | — | 暂无 ServerVerify 数据 | 查看评测 |
| UFOVPS | — | — | 暂无 ServerVerify 数据 | 查看评测 |
| AoyoHost | — | — | 暂无 ServerVerify 数据 | 查看评测 |
| BandWagonHost | — | — | 暂无 ServerVerify 数据 | 查看评测 |
二、性价比榜(ServerVerify Value for Money)
按 ServerVerify 用户评分中的「性价比(Value for Money)」分项,对已有数据的 14 家服务商降序排列:
| 排名 | 服务商 | 性价比分 | 综合评分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServerHost | 4.8 | 4.7/5 | 查看评测 |
| 2 | ColoCrossing | 4.7 | 4.7/5 | 查看评测 |
| 3 | DediRock | 4.6 | 4.4/5 | 查看评测 |
| 4 | RackNerd | 4.1 | 3.9/5 | 查看评测 |
| 5 | Hetzner | 3.5 | 3.6/5 | 查看评测 |
| 6 | HostHatch | 3.5 | 3.3/5 | 查看评测 |
| 7 | Netcup | 3.3 | 3.2/5 | 查看评测 |
| 8 | HostWinds | 3.3 | 3.3/5 | 查看评测 |
| 9 | Contabo | 3.2 | 3.3/5 | 查看评测 |
| 10 | Clouvider | 2.3 | 3.3/5 | 查看评测 |
| 11 | Vultr | 2.0 | 2.7/5 | 查看评测 |
| 12 | Linode | 2.0 | 2.6/5 | 查看评测 |
| 13 | DigitalOcean | 1.4 | 1.4/5 | 查看评测 |
| 14 | CloudCone | 1.3 | 2.0/5 | 查看评测 |
注:性价比为 ServerVerify 用户主观评分(满分 5),与服务器级 Value Index 的「性能÷价格」客观算法不同,但同样反映用户对「花得值不值」的整体评价。LightNode、DMIT、AWS Lightsail、EdgeNat、UFOVPS、AoyoHost、BandWagonHost 在 ServerVerify 暂无评测页,故未纳入排名。


